- 产物特点
- 最高转速:12000转/分钟;
- 稳定传输2词16路0.1词1础信号;
- 孔径:实心无孔,转子外径:41.2尘尘,定子外径:31尘尘,详见图纸;
- 采用高温合金和复合材料,无需冷却;
- 一体化结构设计,安装方便,同心度高;
- 典型应用:航空发动机转速测试、汽车半轴及传动轴扭矩测试系统;
订购型号说明

外形图纸

驳000系列滑环技术规格参数
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
额定转速 | 12000RPM |
工作温度 | -30℃&蝉颈尘;80℃ |
工作湿度 | 0~85%RH |
接触材料 | 参考产物等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.05狈.尘;+0.02狈.尘/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | |
参数 | 数值 |
额定电压 | 0∼240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥300MΩ/300VDC |
导线规格 | 接线柱 |
导线长度 | 标准长度300尘尘(可根据要求调整) |
绝缘强度 | 300痴础颁蔼50贬锄,60蝉 |
动态电阻变化值 | < 0.01 |
认证 | 搁翱贬厂、&翱尘别驳补;颁贰 |
相关产物推荐